Пресс гидравлический YAW-1000
Оставьте заявку
Наличие на складе: да
Производитель: -
Страна производитель: Россия
Наличие в Госреестре: -
Поверка: -
Гарантия: 1 год
Взять в аренду: уточняйте
Пресс гидравлический YAW-1000 управление с ПК
Пресс испытательный сервогидравлический с управлением через ПК YAW-1000 c максимальным значением нагрузки 1000кН предназначен для испытания на сжатие испытуемых материалов в соответствии с международными стандартами на испытания строительных материалов. испытательный пресс снабжен сервогидравлической системой нагружения. Измерение нагрузки приоизводится YAW-1000 при помощидатчик давления масла. Управление процессом испытания происходит при помощи компьютера со специальной программой, отслеживает параметры испытания, накапливает, обрабатывает и сохраняет полученные при испытаниях данные.
| Максимальная нагрузка, кН | 1000 |
| Диапазон измерения нагрузки, % | 4%-100% FS |
| Относительная ошибка измерения нагрузки, % | ±1% |
| Диапазон скоростей нагружения, Н/мм2*с-1 | 1-10 |
| Относительная ошибка скорости нагружения, % | ±5 |
| Макс. расстояние между компрессионными пластинами, мм | 500 |
| Размер компрессионных пластин, мм | 320х320 |
| Макс. ход поршня, мм | 0-150 |
| Макс. скорость поршня, мм/мин | 75 |
| Расстояние между колонн, мм | 460 |
| Мощность мотора масляного насоса, кВт | 1,5 |
| Мощность мотора привода, кВт | 0,55 |
| Размер силовой рамы, мм | 780х540х2650 |
| Размер шкафа управления, мм | 600х480х960 |
| Вес силовой рамы, кг | 2000 |
| Вес шкафа управления, кг | 400 |
Стандартная комплектация YAW-1000
| 1 | Силовая рама | - | 1 |
| 2 | Источник масла | - | 1 |
| 3 | Датчик давления масла | GYB-12SA | 1 |
| 4 | Фотоэлектрический энкодер | - | 1 |
| 5 | Система измерения и управления | - | 1 |
| 6 | Компьютер | Lenovo P4/256MDDR/80G | 1 |
| 7 | Принтер | НР1368(A4, ink jet) | 1 |
| 8 | Компрессионные пластины, мм | 320х320 | 1 |
| 9 | Набор инструментов | - | 1 |
| 10 | Техническая документация | - | 1 |
Аренда оборудования
Наши клиенты
