Твердомер TH152
Оставьте заявку
Наличие на складе: да
Производитель: -
Страна производитель: Россия
Наличие в Госреестре: -
Поверка: -
Гарантия: 1 год
Взять в аренду: уточняйте
Твердомер портативный динамический TH152
TH 152 - модифицированный вариант прибора TH 132 с улучшенной эргономикой для измерения твердости металлов по методу Либа. Предназначен для испытания укрепленных слоев, покрытий, тонких стенок и т.д. благодаря уменьшенной мощности удара.
Особенности твердомера TH-152:
• Встроенное ударное устройство типа C
• Встроенная память на 256 измерений
• Автоматическое или ручное удаление ошибочного результата
• Индикация степени разрядки источника питания
• Большой ЖК дисплей со светодиодной подсветкой
• Связь с персональным компьютером через интерфейс RS-232
• Широкий диапазон измерений в числах HLC и непосредственное отображение преобразованных значений в числах твердости HB, HRB, HRC, HV, HS
• Для измерений на стали, литейной стали, инструментальной стали для холодной обработки и литейном алюминии
• Простота в эксплуатации
• Дополнительно может комплектоваться принтером TA220S
| Стандартное ударное устройство | встроенное тип C |
| Шкалы измерения прибора | HLC, HB, HRC, HRB, HV, HS |
| Абсолютная погрешность измерений | единиц HLC ± 12 |
| Количество результатов измерений в памяти (архив) | 256 усредненных результатов |
| Вывод результатов измерений | через порт RS-232 на принтер |
| Минимальная шероховатость измеряемой поверхности | 0.4 мкм (по шкале Ra) |
| Максимальная твердость измеряемой детали | единиц HLC 960 |
| Минимальный радиус кривизны измеряемой поверхности (выпуклая/ вогнутая) | Rмин = 11мм (при использовании опорного кольца) |
| Минимальная масса измеряемой детали | 0.5-1.5 кг на устойчивой опоре 0.02-0.5 кг при использовании оснастки |
| Минимальная толщина сдвоенных слоев детали | 1 мм |
| Минимальная толщина закаленных слоев | 0.2 мм |
| Время непрерывной работы | 300 часов (без подсветки) |
| Напряжение питания В | литиевые элементы питания типа CR1/2 AA 3В |
| Температура эксплуатации C | 0 – 40°С |
| Габаритные размеры | 149 x 160 x 39 мм |
| Масса электронного блока | 145 г |
Комплект поставки
| Блок электронный со встроенным ударным устройством типа C | 1 шт. |
| Образцовая мера твердости по шкале Либа | 1 шт. |
| Литиевый элемент питания типа CR1/2 AA 3В | 1 шт. |
| Чистящая щетка | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Гарантийный талон | 1 шт. |
| Кейс переноски | 1 шт. |
Аренда оборудования
Наши клиенты
