Твердомер TH154
Оставьте заявку
Наличие на складе: да
Производитель: -
Страна производитель: Россия
Наличие в Госреестре: -
Поверка: -
Гарантия: 1 год
Взять в аренду: уточняйте
Твердомер портативный динамический TH154
Особенности твердомера TH-154:
• Встроенное ударное устройство типа DL
• Встроенная память на 256 измерений
• Автоматическое или ручное удаление ошибочного результата
• Индикация степени разрядки источника питания
• Большой ЖК дисплей со светодиодной подсветкой
• Связь с персональным компьютером через интерфейс RS232
• Широкий диапазон измерений в числах HLDL и непосредственное отображение преобразованных значений в числах твердости HB, HRB, HRC, HV, HS
• Для измерений на стали, литейной стали
• Простота в эксплуатации
• Возможность измерения в любом пространственном положении
• Дополнительно может комплектоваться принтером TA220S
| Стандартное ударное устройство | встроенное тип DL |
| Шкалы измерения прибора | HLDL, HB, HRC, HRB, HV, HS |
| Абсолютная погрешность измерений | единиц HLDL ± 12 |
| Количество результатов измерений в памяти (архив) | 256 усредненных результатов |
| Вывод результатов измерений | через порт RS-232 на принтер |
| Минимальная шероховатость измеряемой поверхности | 1.6 мкм (по шкале Ra) |
| Головная часть измерительной иглы ударного устройства типа DL | длина = 50 мм, диаметр = 2.8 мм |
| Максимальная твердость измеряемой детали | единиц HLDL 950 |
| Минимальный радиус кривизны измеряемой поверхности (выпуклая/ вогнутая) | Rмин = 50мм (при использовании опорного кольца Rмин = 10мм) |
| Минимальная масса измеряемой детали | 2-5 кг на устойчивой опоре 0.05-2 кг при использовании оснастки |
| Минимальная толщина сдвоенных слоев детали | 5 мм |
| Минимальная толщина закаленных слоев | 0.8 мм |
| Время непрерывной работы | 300 часов (без подсветки) |
| Напряжение питания В | литиевые элементы питания типа CR1/2 AA 3В |
| Температура эксплуатации C | 0 – 40°С |
| Габаритные размеры | 213 x 60 x 39 мм |
| Масса электронного блока | 170 г |
Стандартная комплектация прибора
| Блок электронный со встроенным ударным устройством типа DL | 1 шт. |
| Образцовая мера твердости по шкале Либа | 1 шт. |
| Литиевый элемент питания типа CR1/2 AA 3В | 1 шт. |
| Чистящая щетка | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Гарантийный талон | 1 шт. |
| Кейс переноски | 1 шт. |
Аренда оборудования
Наши клиенты
