ведущий поставщик оборудования неразрушающего контроля
г. Москва, ул. Бойцовая, д. 22, стр. 3
info@galas-ndt.ru
Рентгеновские аппараты ЭКСТРАВОЛЬТ
Оставьте заявку
Наличие на складе: да
Производитель: -
Страна производитель: Россия
Наличие в Госреестре: -
Поверка: -
Гарантия: 1 год
Взять в аренду: уточняйте
Аппараты рентгеновские высокостабилизированные для промышленной дефектоскопии ЭКСТРАВОЛЬТ представляют собой стационарные аппараты, предназначенные для проведения анализа промышленных изделий методом рентгеновской дефектоскопии в промышленных и научных лабораториях, а также в цеховых условиях.
| Рентгеновские аппараты ЭКСТРАВОЛЬТ кабельного типа в комплекте с металлокерамической трубкой: | ||
| ЭКСТРАВОЛЬТ-100 | В комплекте любая металлокерамическая трубка с мощностью не более 640 Вт. | |
| ЭКСТРАВОЛЬТ-225-P640 | В комплекте любая металлокерамическая трубка с мощностью не более 640 Вт. | |
| ЭКСТРАВОЛЬТ-160-P640 | В комплекте любая металлокерамическая трубка с мощностью не более 640 Вт. | |
| ЭКСТРАВОЛЬТ-350-P2000 | В комплекте любая металлокерамическая трубка с мощностью не более 2000 Вт. | |
| ЭКСТРАВОЛЬТ-420-P2000 | В комплекте любая металлокерамическая трубка с мощностью не более 2000 Вт. | |
| ЭКСТРАВОЛЬТ-450-P2000 | В комплекте любая металлокерамическая трубка с мощностью не более 2000 Вт. | |
| Рентгеновские аппараты ЭКСТРАВОЛЬТ кабельного типа в комплекте со стеклянной трубкой: | ||
| ЭКСТРАВОЛЬТ-100-P640 | В комплекте любая стеклянная трубка с мощностью не более 640 Вт. | ![]() |
| ЭКСТРАВОЛЬТ-160-P640 | В комплекте любая стеклянная трубка с мощностью не более 640 Вт. | |
| ЭКСТРАВОЛЬТ-225-P640 | В комплекте любая стеклянная трубка с мощностью не более 640 Вт. | |
| ЭКСТРАВОЛЬТ-300-P2000 | В комплекте любая стеклянная трубка с мощностью не более 2000 Вт. | |
Обобщённые технические характеристики:
| Максимальное напряжение | 160; 225; 350; 450 кВ |
| Максимальный ток | до 20 мА |
| Максимальная мощность | >от 640 до 4200 Вт |
| Глубина просвечивания по стали (пленка D 7 Pb , 700мм, 10мин.,плотность 2.0): | до 120 мм |
| размер фокусного пятна IEC 336 | 0.4 x 0.4 мм/ 3х3 мм |
| угол эмиссии | 40х60 C |
| Абсолютная точность установки напряжения | 1.5 % |
| Абсолютная точность установки тока | 1.0 % |
| Повторяемость тока и напряжения | ±0.01% (Тconst) |
| Пределы регулировки высокого напряжения | 5…450/0.1 кВ (в зависимости от модели) |
| Пределы регулировки тока трубки | 0.1 –20/0.1мА (в зависимости от модели) |
| Стабильность тока и напряжения, % | ± 1 |
| Время экспозиции | 0,1 – 100 мин |
| Количество предварительных программ | 256 |
| Память последних включений | 1024 |
| Последовательный интерфейс | 1 х RS232 |
| Блокирующие контакты | 2 на размыкание |
| Кнопка аварийного отключения | 1 на размыкание |
| Система охлаждения | вода/антифриз с контролем протока и температуры |
| Длина высоковольтного кабеля (может быть увеличена по желанию заказчика) | 5 м |
Аренда оборудования
Наши клиенты

